| Lingua | Input audio | Ingresso fotocamera | Traduzioni in Testo | Audio Readout |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | ||||
| Amarico | ||||
| Arabo | ||||
| Armeniano | ||||
| Azerbaigian | ||||
| Basco | ||||
| Bielorusso | ||||
| Bengali | ||||
| Bulgaro | ||||
| Burmese | ||||
| Cantonese | ||||
| Catalano | ||||
| Cinese (Semplificato) | ||||
| Cinese (tradizionale) | ||||
| Croato | ||||
| Ceco | ||||
| Danese | ||||
| Olandese | ||||
| Inglese (Australia) | ||||
| Inglese (India) | ||||
| Inglese (UK) | ||||
| Inglese (US) | ||||
| Estone | ||||
| Farsi | ||||
| Filippino | ||||
| Finlandese | ||||
| Francese | ||||
| Francese (Canada) | ||||
| Galico | ||||
| Georgiano | ||||
| Tedesco | ||||
| Greco | ||||
| Gujarati | ||||
| Ebraico | ||||
| Hindi | ||||
| Ungherese | ||||
| Islandese | ||||
| Indonesiano | ||||
| Italiano | ||||
| Giapponese | ||||
| Javanese | ||||
| Kannada | ||||
| Kazakistan | ||||
| Khmer | ||||
| Coreano | ||||
| Kyrgyz | ||||
| Lao | ||||
| Lettone | ||||
| Lituano | ||||
| Macedone | ||||
| Malore | ||||
| Malayalam | ||||
| Mandarino (Semplificato) | ||||
| Mandarino (tradizionale) | ||||
| Marathi | ||||
| Mongoliano | ||||
| Nepali | ||||
| Norvegese | ||||
| Pashto | ||||
| Persiano | ||||
| Polacco | ||||
| Portoghese (Brasile) | ||||
| Portoghese (Portogallo) | ||||
| Rumeno | ||||
| Russo | ||||
| Serbo | ||||
| Sinhala | ||||
| Slovacco | ||||
| Sloveno | ||||
| Spagnolo | ||||
| Spagnolo (America) | ||||
| Spagnolo (Argentina) | ||||
| Spagnolo (Colombia) | ||||
| Sundanese | ||||
| Swahili | ||||
| Svedese | ||||
| Tagalog | ||||
| Tamil | ||||
| Telugu | ||||
| Tailandese | ||||
| Turco | ||||
| Ucraino | ||||
| Urdu | ||||
| Uzbek | ||||
| Vietnamita | ||||
| Zulu |
*Lingue supportate a partire da novembre 2019
| Albania |
| Andorra |
| Anguilla |
| Antigua e Barbuda |
| Argentina |
| Armenia |
| Australia |
| Austria |
| Azerbaigian |
| Bahrain |
| Barbados |
| Bielorussia |
| Belgio |
| Belize |
| Bolivia |
| Bosnia Erzegovina |
| Brasile |
| Bulgaria |
| Cambogia |
| Canada |
| Capo Verde |
| Isole Cayman |
| Cile |
| Cina |
| Colombia |
| Congo |
| Costa Rica |
| Croazia |
| Cipro |
| Repubblica Ceca |
| Danimarca |
| Repubblica Dominicana |
| Egitto |
| El Salvador |
| Equador |
| Estonia |
| Isole Faroe |
| Fiji |
| Finlandia |
| Francia |
| Guiana francese |
| Georgia |
| Germania |
| Gibilterra |
| Grecia |
| Guadalupa |
| Guatemala |
| Guernsey |
| Honduras |
| Hong Kong |
| Ungheria |
| Islanda |
| India |
| Indonesia |
| Iran |
| Iraq |
| Irlanda |
| Isola di Man |
| Israele |
| Italia |
| Giamaica |
| Giappone |
| Jersey |
| Giordania |
| Kazakistan |
| Kenya |
| Kuwait |
| Kirghizistan |
| Lettonia |
| Libano |
| Liechtenstein |
| Lituania |
| Lussemburgo |
| Macao |
| Macedonia |
| Madagascar |
| Malaysia |
| Malta |
| Martinica |
| Mauritius |
| Messico |
| Moldavia |
| Monaco |
| Mongolia |
| Montenegro |
| Marocco |
| Mozambico |
| Myanmar |
| Paesi Bassi |
| Nuova Zelanda |
| Nicaragua |
| Norvegia |
| Oman |
| Panama |
| Paraguay |
| Perù |
| Filippine |
| Polonia |
| Portogallo |
| Porto Rico |
| Qatar |
| Romania |
| Russia |
| Arabia Saudita |
| Serbia |
| Seychelles |
| Singapore |
| Slovacchia |
| Slovenia |
| Africa meridionale |
| Corea del Sud |
| Spagna |
| Sri Lanka |
| San Barthelemy |
| St. Kitts & Nevis |
| Santa Lucia |
| San Martin |
| St. Vincent & Grenadine |
| Svezia |
| Svizzera |
| Taiwan |
| Tajikistan |
| Tanzania |
| Thailandia |
| Tunisia |
| Turchia |
| Isole Turks e Caicos |
| Ucraina |
| Emirati Arabi Uniti |
| Regno Unito |
| Stati Uniti |
| Uzbekistan |
| Vietnam |
*Paesi / Regioni sostenuti a partire da novembre 2019