| Sprache | Audio Input | Kamera Input | Textübersetzungen | Audio vorlesen |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | ||||
| Amharisch | ||||
| Arabisch | ||||
| Armenisch | ||||
| Aserbaidschanischen | ||||
| Baskisch | ||||
| Belarussisch | ||||
| Bengali | ||||
| Bulgarisch | ||||
| Birmanischen | ||||
| Kantonesisch | ||||
| Katalanisch | ||||
| Chinesisch (vereinfacht) | ||||
| Chinesisch (traditionell) | ||||
| Kroatisch | ||||
| Tschechisch | ||||
| Dänisch | ||||
| Holländisch | ||||
| Englisch (Australien) | ||||
| Englisch (Indien) | ||||
| Englisch (UK) | ||||
| Englisch (US) | ||||
| Estnisch | ||||
| Farsi | ||||
| Philippinisch | ||||
| Finnisch | ||||
| Französisch | ||||
| Französisch (Kanada) | ||||
| Galizisch | ||||
| Georgisch | ||||
| Deutsch | ||||
| Griechisch | ||||
| Gujarati | ||||
| Hebräisch | ||||
| Hindi | ||||
| Ungarisch | ||||
| Isländisch | ||||
| Indonesisch | ||||
| Italienisch | ||||
| Japanisch | ||||
| Javanisch | ||||
| Kannada | ||||
| Kasachisch | ||||
| Khmer | ||||
| Koreanisch | ||||
| Kirgisisch | ||||
| Lao | ||||
| Lettisch | ||||
| Litauisch | ||||
| Mazedonischen | ||||
| Malaiisch | ||||
| Malayalam | ||||
| Mandarin (vereinfacht) | ||||
| Mandarin (traditionell) | ||||
| Marathi | ||||
| Mongolisch | ||||
| Nepali | ||||
| Norwegisch | ||||
| Pashto | ||||
| Persisch | ||||
| Polnisch | ||||
| Portugiesisch (Brasilien) | ||||
| Portugiesisch (Portugal) | ||||
| Rumänisch | ||||
| Russisch | ||||
| Serbisch | ||||
| Sinhala | ||||
| Slowakisch | ||||
| Slowenisch | ||||
| Spanisch | ||||
| Spanisch (Amerika) | ||||
| Spanisch (Argentinien) | ||||
| Spanisch (Kolumbien) | ||||
| Sundanese | ||||
| Swahili | ||||
| Schwedisch | ||||
| Tagalog | ||||
| Tamil | ||||
| Telugu | ||||
| Thailändisch | ||||
| Türkisch | ||||
| Ukrainisch | ||||
| Urdu | ||||
| Usbekisch | ||||
| Vietnamesisch | ||||
| Zulu |
*Sprachen, die seit November 2019 unterstützt werden.
| Albanien |
| Andorra |
| Anguilla |
| Antigua und Barbuda |
| Argentinien |
| Armenien |
| Australien |
| Österreich |
| Aserbaidschan |
| Bahrain |
| Barbados |
| Belarus |
| Belgien |
| Belize |
| Bolivien |
| Bosnien und Herzegowina |
| Brazilien |
| Bulgarien |
| Kambodscha |
| Kanada |
| Kap Verde |
| Kaimaninseln |
| Chile |
| China |
| Kolumbien |
| Kongo |
| Costa Rica |
| Kroatien |
| Zypern |
| Tschechische Republik |
| Dänemark |
| Dominikanische Republik |
| Ägypten |
| El Salvador |
| Equador |
| Estland |
| Färöer Inseln |
| Fidschi |
| Finnland |
| Frankreich |
| Französisch-Guayana |
| Georgien |
| Deutschland |
| Gibraltar |
| Griechenland |
| Guadeloupe |
| Guatemala |
| Guernsey |
| Honduras |
| Hongkong |
| Ungarn |
| Island |
| Indien |
| Indonesien |
| Iran |
| Irak |
| Irland |
| Isle of Man |
| Israel |
| Italien |
| Jamaika |
| Japan |
| Jersey |
| Jordanien |
| Kasachstan |
| Kenia |
| Kuwait |
| Kirgistan |
| Lettland |
| Libanon |
| Liechtenstein |
| Litauen |
| Luxemburg |
| Macau |
| Mazedonien |
| Madagaskar |
| Malaysien |
| Malta |
| Martinique |
| Mauritius |
| Mexiko |
| Moldawien |
| Monaco |
| Mongolei |
| Montenegro |
| Marokko |
| Mosambik |
| Myanmar |
| Niederlande |
| Neuseeland |
| Nicaragua |
| Norwegen |
| Oman |
| Panama |
| Paraguay |
| Peru |
| Philippinen |
| Polen |
| Portugal |
| Puerto Rico |
| Katar |
| Rumänien |
| Russland |
| Saudi-Arabien |
| Serbien |
| Seychellen |
| Singapur |
| Slowakei |
| Slowenien |
| Südafrika |
| Südkorea |
| Spanien |
| Sri Lanka |
| St. Barthelemy |
| St. Kitts & Nevis |
| St. Lucia |
| St. Martin |
| St. Vincent & Grenadinen |
| Schweden |
| Schweiz |
| Taiwan |
| Tadschikistan |
| Tansania |
| Thailand |
| Tunesien |
| Turkei |
| Turks- und Caicosinseln |
| Ukraine |
| Vereinigte Arabische Emirate |
| Vereinigtes Königreich |
| USA |
| Usbekistan |
| Vietnam |
*Länder/Regionen, die seit November 2019 unterstützt werden.